QUILLAT 2024
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ALEMANYA | 6 | 20 | 16 | 20 | 13 | 12 | 10 | 13 | 3 | 10 | 6 | 2 | |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
AUSTRÀLIA | 4 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
BÈLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
ESPANYA | 121 | 417 | 385 | 253 | 359 | 272 | 326 | 128 | 123 | 89 | 108 | 93 | 103 |
FINLÀNDIA | 5 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
FRANÇA | 5 | 20 | 20 | 8 | 16 | 11 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
GRAN BRETANYA | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
ÍNDIA | 3 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
IRLANDA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
ITÀLIA | 5 | 18 | 16 | 12 | 13 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
LUXEMBURG | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
MAURICI | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
POLÒNIA | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
ROMANIA | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
SÈRBIA | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | |||||
SUÈCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
SUÏSSA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | ||||
TURQUIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
VIETNAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
XILE | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
Total 28 paisos | 185 | 644 | 599 | 437 | 523 | 407 | 481 | 190 | 177 | 131 | 153 | 121 | 139 |
Total fotografies | 3091 | 911 |
A :Lliure color B :Lliure, monocrom C :Foto creativa i/o experimental, color o monocrom D :Retrat, color o monocrom E :Bodegó, color o monocrom F :Fotografia de mar, color o monocromo