
QUILLAT 2020
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| ALEMANYA | 6 | 20 | 16 | 20 | 16 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | ||
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| AUSTRÀLIA | 6 | 24 | 24 | 12 | 17 | 16 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
| ÀUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | |
| BÈLGICA | 4 | 16 | 16 | 8 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||
| BIELORÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| CROÀCIA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| ESCÒCIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| ESPANYA | 132 | 502 | 473 | 341 | 405 | 318 | 387 | 129 | 112 | 85 | 94 | 97 | 96 |
| FINLÀNDIA | 4 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 1 | 3 | 1 | |||
| FRANÇA | 12 | 48 | 44 | 32 | 48 | 24 | 32 | 12 | 9 | 12 | 7 | 4 | 11 |
| GRAN BRETANYA | 12 | 41 | 44 | 40 | 24 | 16 | 24 | 13 | 16 | 14 | 15 | 9 | 10 |
| GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| HONGRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| ÍNDIA | 3 | 12 | 8 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| INDONÈSIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| IRAN | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| IRLANDA | 9 | 36 | 36 | 24 | 32 | 15 | 33 | 16 | 13 | 2 | 15 | 5 | 2 |
| ISRAEL | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| ITÀLIA | 23 | 84 | 81 | 44 | 64 | 43 | 56 | 14 | 22 | 12 | 19 | 14 | 13 |
| JORDÀNIA | 1 | 2 | |||||||||||
| LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||
| MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| MÈXIC | 1 | 3 | |||||||||||
| NORUEGA | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||
| PAÏSOS BAIXOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| PARAGUAI | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| POLÒNIA | 3 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| SUÈCIA | 4 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| SUÏSSA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||||
| TAILÀNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| VIETNAM | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | |||
| XILE | 1 | 2 | |||||||||||
| Total 43 paisos | 266 | 993 | 954 | 689 | 797 | 587 | 684 | 248 | 238 | 170 | 199 | 146 | 171 |
| Total fotografies | 4704 | 1172 | |||||||||||
A :Lliure color B :Lliure, monocrom C :Foto creativa i/o experimental, color o monocrom D :Retrat, color o monocrom E :Bodegó, color o monocrom F :Fotografia de mar, color o monocromo